Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 54 140 162 km-t sportoltatok
tomsum
Bringázás tomsum  bringázott  2024-05-05-n

Edzésvégzés időpontja
2024-05-05 10:31
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
04:01:23
Megtett távolság
86.49 km
Edzés sebessége
21.50 km/h
Edzés tempója
02:47 p/km
Szintkülönbség
2034 méter
Minimum pulzus
89 bpm
Maximum pulzus
155 bpm
Átlagos pulzus
136 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
2607 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:03:08 1 19.15 03:08 35 0 0 0
2 Normál tekerés 00:04:08 1 14.52 04:08 47 0 0 0
3 Normál tekerés 00:03:44 1 16.07 03:44 47 0 0 0
4 Normál tekerés 00:04:05 1 14.69 04:05 50 0 0 0
5 Normál tekerés 00:04:13 1 14.23 04:13 49 0 0 0
6 Normál tekerés 00:04:11 1 14.34 04:11 50 0 0 0
7 Normál tekerés 00:03:38 1 16.51 03:38 38 0 0 0
8 Normál tekerés 00:02:30 1 24.00 02:30 19 0 0 0
9 Normál tekerés 00:03:30 1 17.14 03:30 40 0 0 0
10 Normál tekerés 00:05:37 1 10.68 05:37 78 0 0 0
11 Normál tekerés 00:05:48 1 10.34 05:48 77 0 0 0
12 Normál tekerés 00:05:57 1 10.08 05:57 78 0 0 0
13 Normál tekerés 00:04:41 1.01 12.94 04:38 27 0 0 0
14 Normál tekerés 00:01:23 1 43.37 01:23 -79 0 0 0
15 Normál tekerés 00:00:59 1 61.02 00:59 -79 0 0 0
16 Normál tekerés 00:01:17 1 46.75 01:17 -77 0 0 0
17 Normál tekerés 00:01:24 1 42.86 01:24 -58 0 0 0
18 Normál tekerés 00:01:11 0.99 50.20 01:12 -38 0 0 0
19 Normál tekerés 00:01:35 1.01 38.27 01:34 -9 0 0 0
20 Normál tekerés 00:01:59 1 30.25 01:59 -8 0 0 0
21 Normál tekerés 00:02:41 1 22.36 02:41 18 0 0 0
22 Normál tekerés 00:02:17 1 26.28 02:17 11 0 0 0
23 Normál tekerés 00:02:01 1 29.75 02:01 3 0 0 0
24 Normál tekerés 00:03:37 1 16.59 03:37 44 0 0 0
25 Normál tekerés 00:04:27 1 13.48 04:27 57 0 0 0
26 Normál tekerés 00:03:56 1 15.25 03:56 45 0 0 0
27 Normál tekerés 00:04:16 1 14.06 04:16 53 0 0 0
28 Normál tekerés 00:03:54 1 15.38 03:54 43 0 0 0
29 Normál tekerés 00:04:19 1 13.90 04:19 48 0 0 0
30 Normál tekerés 00:02:47 1 21.56 02:47 -13 0 0 0
31 Normál tekerés 00:01:37 1 37.11 01:37 -40 0 0 0
32 Normál tekerés 00:01:28 1 40.91 01:28 -44 0 0 0
33 Normál tekerés 00:01:12 1 50.00 01:12 -57 0 0 0
34 Normál tekerés 00:01:22 1 43.90 01:22 -44 0 0 0
35 Normál tekerés 00:01:19 1 45.57 01:19 -55 0 0 0
36 Normál tekerés 00:01:20 1 45.00 01:20 -34 0 0 0
37 Normál tekerés 00:01:52 1 32.14 01:52 -4 0 0 0
38 Normál tekerés 00:01:40 1 36.00 01:40 -12 0 0 0
39 Normál tekerés 00:01:32 1.01 39.52 01:31 -17 0 0 0
40 Normál tekerés 00:01:31 1 39.56 01:31 -34 0 0 0
41 Normál tekerés 00:01:14 1 48.65 01:14 -45 0 0 0
42 Normál tekerés 00:01:09 1 52.17 01:09 -55 0 0 0
43 Normál tekerés 00:01:07 1 53.73 01:07 -49 0 0 0
44 Normál tekerés 00:01:14 1 48.65 01:14 -39 0 0 0
45 Normál tekerés 00:01:16 1.01 47.84 01:15 -38 0 0 0
46 Normál tekerés 00:01:17 0.99 46.29 01:18 -36 0 0 0
47 Normál tekerés 00:01:22 1.01 44.34 01:21 -15 0 0 0
48 Normál tekerés 00:01:17 1 46.75 01:17 -26 0 0 0
49 Normál tekerés 00:01:23 0.99 42.94 01:24 -15 0 0 0
50 Normál tekerés 00:02:29 1 24.16 02:29 3 0 0 0
51 Normál tekerés 00:02:44 1 21.95 02:44 17 0 0 0
52 Normál tekerés 00:03:00 1 20.00 03:00 24 0 0 0
53 Normál tekerés 00:02:40 1 22.50 02:40 16 0 0 0
54 Normál tekerés 00:03:38 1 16.51 03:38 40 0 0 0
55 Normál tekerés 00:03:41 1 16.29 03:41 39 0 0 0
56 Normál tekerés 00:03:52 1 15.52 03:52 37 0 0 0
57 Normál tekerés 00:04:22 1 13.74 04:22 54 0 0 0
58 Normál tekerés 00:05:09 1 11.65 05:09 57 0 0 0
59 Normál tekerés 00:03:59 1 15.06 03:59 43 0 0 0
60 Normál tekerés 00:04:08 1 14.52 04:08 38 0 0 0
61 Normál tekerés 00:02:32 1 23.68 02:32 13 0 0 0
62 Normál tekerés 00:03:19 1 18.09 03:19 31 0 0 0
63 Normál tekerés 00:05:29 1 10.94 05:29 66 0 0 0
64 Normál tekerés 00:06:04 1 9.89 06:04 71 0 0 0
65 Normál tekerés 00:06:15 1 9.60 06:15 79 0 0 0
66 Normál tekerés 00:06:23 1 9.40 06:23 79 0 0 0
67 Normál tekerés 00:03:05 1 19.46 03:05 -23 0 0 0
68 Normál tekerés 00:01:15 1.01 48.48 01:14 -80 0 0 0
69 Normál tekerés 00:01:04 0.99 55.69 01:05 -80 0 0 0
70 Normál tekerés 00:01:20 0.99 44.55 01:21 -82 0 0 0
71 Normál tekerés 00:05:37 1 10.68 05:37 75 0 0 0
72 Normál tekerés 00:06:01 1 9.97 06:01 79 0 0 0
73 Normál tekerés 00:06:28 1 9.28 06:28 79 0 0 0
74 Normál tekerés 00:04:58 1 12.08 04:58 41 0 0 0
75 Normál tekerés 00:01:25 1 42.35 01:25 -83 0 0 0
76 Normál tekerés 00:00:57 1 63.16 00:57 -69 0 0 0
77 Normál tekerés 00:01:12 1 50.00 01:12 -81 0 0 0
78 Normál tekerés 00:01:39 1.01 36.73 01:38 -56 0 0 0
79 Normál tekerés 00:01:23 1 43.37 01:23 -25 0 0 0
80 Normál tekerés 00:01:17 1 46.75 01:17 -35 0 0 0
81 Normál tekerés 00:01:07 1 53.73 01:07 -45 0 0 0
82 Normál tekerés 00:01:12 1 50.00 01:12 -50 0 0 0
83 Normál tekerés 00:01:08 1 52.94 01:08 -45 0 0 0
84 Normál tekerés 00:01:22 1 43.90 01:22 -51 0 0 0
85 Normál tekerés 00:01:32 0.99 38.74 01:33 -47 0 0 0
86 Normál tekerés 00:01:29 1.01 40.85 01:28 -45 0 0 0
87 Normál tekerés 00:00:43 0.47 39.35 01:31 -16 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!