Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 54 187 487 km-t sportoltatok
viris
Bringázás viris  bringázott  2024-05-04-n

Edzésvégzés időpontja
2024-05-04 06:45
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:40:29
Megtett távolság
48.28 km
Edzés sebessége
13.14 km/h
Edzés tempója
04:34 p/km
Szintkülönbség
345 méter
Minimum pulzus
57 bpm
Maximum pulzus
155 bpm
Átlagos pulzus
101 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
1622 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:05:26 1.01 11.15 05:23 -17 0 0 0
2 Normál tekerés 00:04:38 1 12.95 04:38 1 0 0 0
3 Normál tekerés 00:05:28 1 10.98 05:28 -1 0 0 0
4 Normál tekerés 00:05:57 0.99 9.98 06:01 5 0 0 0
5 Normál tekerés 00:04:38 1 12.95 04:38 -1 0 0 0
6 Normál tekerés 00:06:18 1 9.52 06:18 11 0 0 0
7 Normál tekerés 00:06:04 1 9.89 06:04 5 0 0 0
8 Normál tekerés 00:03:43 1.01 16.30 03:41 -10 0 0 0
9 Normál tekerés 00:02:37 0.99 22.70 02:39 -2 0 0 0
10 Normál tekerés 00:04:33 1 13.19 04:33 0 0 0 0
11 Normál tekerés 00:03:39 1.02 16.77 03:35 -2 0 0 0
12 Normál tekerés 00:04:45 0.98 12.38 04:51 12 0 0 0
13 Normál tekerés 00:03:33 1.01 17.07 03:31 1 0 0 0
14 Normál tekerés 00:04:24 0.99 13.50 04:27 12 0 0 0
15 Normál tekerés 00:02:51 1.01 21.26 02:49 -31 0 0 0
16 Normál tekerés 00:04:38 1 12.95 04:38 2 0 0 0
17 Normál tekerés 00:04:30 0.99 13.20 04:33 0 0 0 0
18 Normál tekerés 00:04:52 1.01 12.45 04:49 0 0 0 0
19 Normál tekerés 00:05:49 0.99 10.21 05:53 1 0 0 0
20 Normál tekerés 00:06:07 1 9.81 06:07 16 0 0 0
21 Normál tekerés 00:03:46 1.03 16.41 03:39 -10 0 0 0
22 Normál tekerés 00:02:13 0.97 26.26 02:17 -8 0 0 0
23 Normál tekerés 00:04:44 0.99 12.55 04:47 -3 0 0 0
24 Normál tekerés 00:06:25 1.02 9.54 06:17 3 0 0 0
25 Normál tekerés 00:06:03 0.98 9.72 06:10 27 0 0 0
26 Normál tekerés 00:05:50 1 10.29 05:50 -28 0 0 0
27 Normál tekerés 00:03:34 1.01 16.99 03:32 0 0 0 0
28 Normál tekerés 00:05:39 0.98 10.41 05:46 2 0 0 0
29 Normál tekerés 00:05:28 1 10.98 05:28 -3 0 0 0
30 Normál tekerés 00:03:30 1 17.14 03:30 0 0 0 0
31 Normál tekerés 00:05:58 1.01 10.16 05:54 1 0 0 0
32 Normál tekerés 00:03:51 1 15.58 03:51 1 0 0 0
33 Normál tekerés 00:03:42 1.01 16.38 03:40 23 0 0 0
34 Normál tekerés 00:02:41 0.98 21.91 02:44 -20 0 0 0
35 Normál tekerés 00:03:05 1.05 20.43 02:56 -3 0 0 0
36 Normál tekerés 00:03:29 0.95 16.36 03:40 0 0 0 0
37 Normál tekerés 00:05:41 1 10.56 05:41 0 0 0 0
38 Normál tekerés 00:05:23 1 11.15 05:23 1 0 0 0
39 Normál tekerés 00:05:34 1.01 10.89 05:31 0 0 0 0
40 Normál tekerés 00:04:26 0.98 13.26 04:31 1 0 0 0
41 Normál tekerés 00:05:06 1.03 12.12 04:57 0 0 0 0
42 Normál tekerés 00:03:06 0.99 19.16 03:08 14 0 0 0
43 Normál tekerés 00:02:50 0.99 20.96 02:52 -1 0 0 0
44 Normál tekerés 00:05:18 0.99 11.21 05:21 5 0 0 0
45 Normál tekerés 00:05:12 1.01 11.65 05:09 0 0 0 0
46 Normál tekerés 00:04:22 1 13.74 04:22 -1 0 0 0
47 Normál tekerés 00:02:17 1 26.28 02:17 -6 0 0 0
48 Normál tekerés 00:05:10 1 11.61 05:10 -5 0 0 0
49 Normál tekerés 00:01:36 0.3 11.25 05:20 -4 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!