Edzésvégzés időpontja
2019-12-02 13:00
Edzés típusa
Piramis (edzés)
Edzésmunka ideje
01:11:51
Megtett távolság
2.8 km
Edzés sebessége
2.34 km/h
Edzés tempója
25:40 p/km
Edzés leírása
Hajós, Széchy fedett 50-es
Úszás: 1:05:02 (tempó: 23:14)
Pihi: 6:49
Szokásos piramis. Nagyon rég nem úsztam, nyilván ezt éreztem és látszik is időkön. Tegnapi kondit is éreztem az elején. Illetve viszonylag hamar kezdett fáradni a vállam. Ráadásul kedvem se volt/motivációm... Eleve úgy terveztem hogy annyit úszok amennyihez kedvem van. Ez a piramis volt a maximum, kevesebbnek is örültem volna. De szerencsére le tudtam úszni.
Nyilván az idők olyanok, amilyenek...
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bemelegítés | 00:09:39 | 0.4 | 2.49 | 24:08 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gyorsúszás | 00:02:16 | 0.1 | 2.65 | 22:40 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gyorsúszás | 00:04:46 | 0.2 | 2.52 | 23:50 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gyorsúszás | 00:09:25 | 0.4 | 2.55 | 23:33 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gyorsúszás | 00:18:56 | 0.8 | 2.54 | 23:40 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lendületes | 00:08:15 | 0.4 | 2.91 | 20:38 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lendületes | 00:04:00 | 0.2 | 3.00 | 20:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lendületes | 00:01:53 | 0.1 | 3.19 | 18:50 | 0 | 0 | 0 |
9 | Levezetés | 00:05:52 | 0.2 | 2.05 | 29:20 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!