Edzésvégzés időpontja
2026-05-09 07:00
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
12:19:48
Megtett távolság
306.16 km
Edzés sebessége
24.83 km/h
Edzés tempója
02:25 p/km
Szintkülönbség
2990 méter
Minimum pulzus
72 bpm
Maximum pulzus
178 bpm
Átlagos pulzus
131 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
6510 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:04:00 | 1 | 15.00 | 04:00 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:01:35 | 1 | 37.89 | 01:35 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.99 | 33.62 | 01:47 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:01:29 | 1 | 40.45 | 01:29 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:01:29 | 1 | 40.45 | 01:29 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.01 | 30.05 | 02:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.01 | 32.76 | 01:50 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1 | 34.95 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.99 | 27.42 | 02:11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.01 | 32.76 | 01:50 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.99 | 33.94 | 01:46 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.99 | 31.82 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.99 | 29.70 | 02:01 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:01:35 | 1 | 37.89 | 01:35 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:01:37 | 1 | 37.11 | 01:37 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:01:44 | 0.99 | 34.27 | 01:45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.01 | 34.63 | 01:44 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0.99 | 34.60 | 01:44 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.01 | 30.81 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.99 | 28.29 | 02:07 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1 | 34.62 | 01:44 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.99 | 28.51 | 02:06 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.01 | 32.46 | 01:51 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:01:41 | 0.99 | 35.29 | 01:42 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:01:22 | 1.01 | 44.34 | 01:21 | -44 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:04:17 | 1 | 14.01 | 04:17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.01 | 24.40 | 02:28 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0.99 | 34.94 | 01:43 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:04:34 | 1 | 13.14 | 04:34 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:03:57 | 1 | 15.19 | 03:57 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:03:44 | 1 | 16.07 | 03:44 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:03:33 | 1 | 16.90 | 03:33 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:03:51 | 1 | 15.58 | 03:51 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:04:53 | 1 | 12.29 | 04:53 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:04:54 | 1 | 12.24 | 04:54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:03:13 | 1 | 18.65 | 03:13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.99 | 27.21 | 02:12 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.01 | 25.79 | 02:20 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:03:15 | 0.99 | 18.28 | 03:17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Normál tekerés | 00:03:34 | 1 | 16.82 | 03:34 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Normál tekerés | 00:05:53 | 1 | 10.20 | 05:53 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.01 | 24.73 | 02:26 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Normál tekerés | 00:02:51 | 0.99 | 20.84 | 02:53 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Normál tekerés | 00:03:53 | 1 | 15.45 | 03:53 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | -56 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.99 | 30.99 | 01:56 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1.01 | 22.17 | 02:42 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.99 | 32.70 | 01:50 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Normál tekerés | 00:04:10 | 1 | 14.40 | 04:10 | -42 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Normál tekerés | 00:04:09 | 1 | 14.46 | 04:09 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1.01 | 19.55 | 03:04 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Normál tekerés | 00:01:17 | 1.01 | 47.22 | 01:16 | -65 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Normál tekerés | 00:01:12 | 1 | 50.00 | 01:12 | -44 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Normál tekerés | 00:01:30 | 1 | 40.00 | 01:30 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Normál tekerés | 00:01:22 | 1 | 43.90 | 01:22 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Normál tekerés | 00:01:33 | 1 | 38.71 | 01:33 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.99 | 37.13 | 01:37 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Normál tekerés | 00:01:34 | 1.01 | 38.68 | 01:33 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Normál tekerés | 00:01:31 | 0.99 | 39.16 | 01:32 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Normál tekerés | 00:01:31 | 1.01 | 39.96 | 01:30 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Normál tekerés | 00:01:34 | 1 | 38.30 | 01:34 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Normál tekerés | 00:01:32 | 1 | 39.13 | 01:32 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Normál tekerés | 00:01:31 | 1 | 39.56 | 01:31 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Normál tekerés | 00:01:33 | 1 | 38.71 | 01:33 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Normál tekerés | 00:01:31 | 1 | 39.56 | 01:31 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Normál tekerés | 00:01:39 | 1 | 36.36 | 01:39 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Normál tekerés | 00:01:40 | 1 | 36.00 | 01:40 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Normál tekerés | 00:01:36 | 1 | 37.50 | 01:36 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Normál tekerés | 00:03:27 | 0.99 | 17.22 | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Normál tekerés | 00:03:43 | 1 | 16.14 | 03:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Normál tekerés | 00:04:19 | 1 | 13.90 | 04:19 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 03:24 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Normál tekerés | 00:03:28 | 1 | 17.31 | 03:28 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Normál tekerés | 00:03:15 | 1 | 18.46 | 03:15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Normál tekerés | 00:04:41 | 1 | 12.81 | 04:41 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Normál tekerés | 00:04:55 | 1 | 12.20 | 04:55 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Normál tekerés | 00:04:48 | 1 | 12.50 | 04:48 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Normál tekerés | 00:05:20 | 1 | 11.25 | 05:20 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Normál tekerés | 00:06:08 | 1 | 9.78 | 06:08 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Normál tekerés | 00:06:31 | 1 | 9.21 | 06:31 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Normál tekerés | 00:04:19 | 1.01 | 14.04 | 04:16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Normál tekerés | 00:01:25 | 1 | 42.35 | 01:25 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Normál tekerés | 00:01:31 | 1 | 39.56 | 01:31 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0.99 | 21.60 | 02:47 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Normál tekerés | 00:01:36 | 1.01 | 37.88 | 01:35 | -33 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Normál tekerés | 00:01:15 | 1 | 48.00 | 01:15 | -52 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Normál tekerés | 00:03:44 | 0.99 | 15.91 | 03:46 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Normál tekerés | 00:01:09 | 1.01 | 52.70 | 01:08 | -39 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Normál tekerés | 00:01:16 | 0.99 | 46.89 | 01:17 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Normál tekerés | 00:01:12 | 1 | 50.00 | 01:12 | -24 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Normál tekerés | 00:01:21 | 1 | 44.44 | 01:21 | -24 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Normál tekerés | 00:01:19 | 0.99 | 45.11 | 01:20 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Normál tekerés | 00:01:27 | 1 | 41.38 | 01:27 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.99 | 37.13 | 01:37 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Normál tekerés | 00:01:27 | 1 | 41.38 | 01:27 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Normál tekerés | 00:01:29 | 1 | 40.45 | 01:29 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Normál tekerés | 00:01:25 | 1 | 42.35 | 01:25 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1 | 35.64 | 01:41 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.99 | 37.13 | 01:37 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Normál tekerés | 00:01:35 | 1 | 37.89 | 01:35 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1 | 19.89 | 03:01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1 | 19.89 | 03:01 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Normál tekerés | 00:03:32 | 1 | 16.98 | 03:32 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Normál tekerés | 00:02:46 | 0.99 | 21.47 | 02:48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Normál tekerés | 00:03:05 | 1 | 19.46 | 03:05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.01 | 32.18 | 01:52 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.01 | 27.13 | 02:13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1 | 35.29 | 01:42 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1.01 | 33.67 | 01:47 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.99 | 31.54 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.99 | 29.70 | 02:01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1 | 18.95 | 03:10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Normál tekerés | 00:04:19 | 1 | 13.90 | 04:19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0.99 | 22.00 | 02:44 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Normál tekerés | 00:04:28 | 1 | 13.43 | 04:28 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Normál tekerés | 00:01:16 | 0.99 | 46.89 | 01:17 | -41 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Normál tekerés | 00:03:38 | 1 | 16.51 | 03:38 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Normál tekerés | 00:04:28 | 1 | 13.43 | 04:28 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Normál tekerés | 00:01:32 | 1.01 | 39.52 | 01:31 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Normál tekerés | 00:03:10 | 0.99 | 18.76 | 03:12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Normál tekerés | 00:02:43 | 0.99 | 21.87 | 02:45 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Normál tekerés | 00:02:54 | 0.99 | 20.48 | 02:56 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Normál tekerés | 00:02:57 | 0.99 | 20.14 | 02:59 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Normál tekerés | 00:03:33 | 1 | 16.90 | 03:33 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1 | 34.95 | 01:43 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1 | 35.29 | 01:42 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Normál tekerés | 00:03:54 | 0.99 | 15.23 | 03:56 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Normál tekerés | 00:04:15 | 1 | 14.12 | 04:15 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1.01 | 21.90 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.99 | 26.40 | 02:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.01 | 23.01 | 02:36 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Normál tekerés | 00:03:49 | 0.99 | 15.56 | 03:51 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Normál tekerés | 00:01:23 | 1.01 | 43.81 | 01:22 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Normál tekerés | 00:01:29 | 1 | 40.45 | 01:29 | -15 | 0 | 0 | 0 |
